期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276099 | 12 | 杀大单 | |||
3276098 | 18:04 | 4+5+5=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3276097 | 18:00 | 8+6+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3276096 | 17:57 | 1+2+3=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3276095 | 17:53 | 6+5+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3276094 | 17:50 | 3+7+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3276093 | 17:46 | 9+5+6=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3276092 | 17:43 | 7+8+8=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3276091 | 17:39 | 6+6+7=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3276090 | 17:36 | 7+3+0=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3276089 | 17:32 | 9+3+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3276088 | 17:29 | 6+4+2=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3276087 | 17:25 | 4+5+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276086 | 17:22 | 2+2+3=07 | 02 | 杀大单 | 对 |
3276085 | 17:18 | 3+1+0=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276084 | 17:15 | 0+5+5=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276098 | 14 | 大 | 双 | ||
3276097 | 14 | 大 | 双 | ||
3276096 | 06 | 小 | 双 | ||
3276095 | 13 | 小 | 单 | ||
3276094 | 18 | 大 | 双 | ||
3276093 | 20 | 大 | 双 | ||
3276092 | 23 | 大 | 单 | ||
3276091 | 19 | 大 | 单 | ||
3276090 | 10 | 小 | 双 | ||
3276089 | 14 | 大 | 双 | ||
3276088 | 12 | 小 | 双 | ||
3276087 | 18 | 大 | 双 | ||
3276086 | 07 | 小 | 单 | ||
3276085 | 04 | 小 | 双 | ||
3276084 | 10 | 小 | 双 | ||
3276083 | 11 | 小 | 单 | ||
3276082 | 11 | 小 | 单 | ||
3276081 | 21 | 大 | 单 | ||
3276080 | 18 | 大 | 双 | ||
3276079 | 12 | 小 | 双 | ||
3276078 | 08 | 小 | 双 | ||
3276077 | 06 | 小 | 双 | ||
3276076 | 07 | 小 | 单 | ||
3276075 | 12 | 小 | 双 | ||
3276074 | 17 | 大 | 单 | ||
3276073 | 18 | 大 | 双 | ||
3276072 | 08 | 小 | 双 | ||
3276071 | 18 | 大 | 双 | ||
3276070 | 16 | 大 | 双 | ||
3276069 | 11 | 小 | 单 | ||
3276068 | 10 | 小 | 双 | ||
3276067 | 12 | 小 | 双 | ||
3276066 | 15 | 大 | 单 | ||
3276065 | 21 | 大 | 单 | ||
3276064 | 18 | 大 | 双 | ||
3276063 | 16 | 大 | 双 | ||
3276062 | 17 | 大 | 单 | ||
3276061 | 21 | 大 | 单 | ||
3276060 | 08 | 小 | 双 | ||
3276059 | 13 | 小 | 单 | ||
3276058 | 07 | 小 | 单 | ||
3276057 | 20 | 大 | 双 | ||
3276056 | 13 | 小 | 单 | ||
3276055 | 05 | 小 | 单 | ||
3276054 | 19 | 大 | 单 | ||
3276053 | 19 | 大 | 单 | ||
3276052 | 11 | 小 | 单 | ||
3276051 | 12 | 小 | 双 | ||
3276050 | 11 | 小 | 单 | ||
3276049 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出14 10 20 12 10 10 08 15 13 08 |