期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239421 | 11 | 小 | |||
3239420 | 12:28 | 6+6+8=20 | 07 | 小 | 错 |
3239419 | 12:25 | 4+9+7=20 | 13 | 小 | 错 |
3239418 | 12:21 | 3+0+3=06 | 13 | 小 | 对 |
3239417 | 12:18 | 8+4+2=14 | 08 | 小 | 错 |
3239416 | 12:14 | 6+3+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3239415 | 12:11 | 5+1+4=10 | 08 | 小 | 对 |
3239414 | 12:07 | 5+9+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3239413 | 12:04 | 1+3+2=06 | 12 | 小 | 对 |
3239412 | 12:00 | 6+2+0=08 | 05 | 小 | 对 |
3239411 | 11:57 | 0+2+0=02 | 14 | 大 | 错 |
3239410 | 11:53 | 9+5+8=22 | 10 | 小 | 错 |
3239409 | 11:50 | 8+7+2=17 | 10 | 小 | 错 |
3239408 | 11:46 | 3+6+4=13 | 23 | 大 | 错 |
3239407 | 11:43 | 9+4+7=20 | 21 | 大 | 对 |
3239406 | 11:39 | 1+9+5=15 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239420 | 20 | 大 | 双 | ||
3239419 | 20 | 大 | 双 | ||
3239418 | 06 | 小 | 双 | ||
3239417 | 14 | 大 | 双 | ||
3239416 | 12 | 小 | 双 | ||
3239415 | 10 | 小 | 双 | ||
3239414 | 21 | 大 | 单 | ||
3239413 | 06 | 小 | 双 | ||
3239412 | 08 | 小 | 双 | ||
3239411 | 02 | 小 | 双 | ||
3239410 | 22 | 大 | 双 | ||
3239409 | 17 | 大 | 单 | ||
3239408 | 13 | 小 | 单 | ||
3239407 | 20 | 大 | 双 | ||
3239406 | 15 | 大 | 单 | ||
3239405 | 09 | 小 | 单 | ||
3239404 | 16 | 大 | 双 | ||
3239403 | 18 | 大 | 双 | ||
3239402 | 16 | 大 | 双 | ||
3239401 | 15 | 大 | 单 | ||
3239400 | 15 | 大 | 单 | ||
3239399 | 07 | 小 | 单 | ||
3239398 | 18 | 大 | 双 | ||
3239397 | 04 | 小 | 双 | ||
3239396 | 07 | 小 | 单 | ||
3239395 | 16 | 大 | 双 | ||
3239394 | 14 | 大 | 双 | ||
3239393 | 14 | 大 | 双 | ||
3239392 | 16 | 大 | 双 | ||
3239391 | 16 | 大 | 双 | ||
3239390 | 08 | 小 | 双 | ||
3239389 | 11 | 小 | 单 | ||
3239388 | 14 | 大 | 双 | ||
3239387 | 17 | 大 | 单 | ||
3239386 | 17 | 大 | 单 | ||
3239385 | 14 | 大 | 双 | ||
3239384 | 02 | 小 | 双 | ||
3239383 | 15 | 大 | 单 | ||
3239382 | 08 | 小 | 双 | ||
3239381 | 23 | 大 | 单 | ||
3239380 | 06 | 小 | 双 | ||
3239379 | 20 | 大 | 双 | ||
3239378 | 17 | 大 | 单 | ||
3239377 | 15 | 大 | 单 | ||
3239376 | 23 | 大 | 单 | ||
3239375 | 10 | 小 | 双 | ||
3239374 | 19 | 大 | 单 | ||
3239373 | 11 | 小 | 单 | ||
3239372 | 11 | 小 | 单 | ||
3239371 | 22 | 大 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出20 13 06 17 23 09 20 12 10 04 |