期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276113 | 22 | 大 | |||
3276112 | 18:53 | 0+6+3=09 | 08 | 小 | 对 |
3276111 | 18:49 | 5+7+3=15 | 02 | 小 | 错 |
3276110 | 18:46 | 7+4+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3276109 | 18:42 | 1+9+9=19 | 13 | 小 | 错 |
3276108 | 18:39 | 9+0+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3276107 | 18:35 | 1+1+1=03 | 12 | 小 | 对 |
3276106 | 18:32 | 1+5+7=13 | 17 | 大 | 错 |
3276105 | 18:28 | 6+3+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3276104 | 18:25 | 9+2+4=15 | 06 | 小 | 错 |
3276103 | 18:21 | 4+3+3=10 | 18 | 大 | 错 |
3276102 | 18:18 | 4+4+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3276101 | 18:14 | 0+7+2=09 | 05 | 小 | 对 |
3276100 | 18:11 | 4+6+1=11 | 19 | 大 | 错 |
3276099 | 18:07 | 3+2+2=07 | 17 | 大 | 错 |
3276098 | 18:04 | 4+5+5=14 | 25 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276112 | 09 | 小 | 单 | ||
3276111 | 15 | 大 | 单 | ||
3276110 | 14 | 大 | 双 | ||
3276109 | 19 | 大 | 单 | ||
3276108 | 09 | 小 | 单 | ||
3276107 | 03 | 小 | 单 | ||
3276106 | 13 | 小 | 单 | ||
3276105 | 14 | 大 | 双 | ||
3276104 | 15 | 大 | 单 | ||
3276103 | 10 | 小 | 双 | ||
3276102 | 10 | 小 | 双 | ||
3276101 | 09 | 小 | 单 | ||
3276100 | 11 | 小 | 单 | ||
3276099 | 07 | 小 | 单 | ||
3276098 | 14 | 大 | 双 | ||
3276097 | 14 | 大 | 双 | ||
3276096 | 06 | 小 | 双 | ||
3276095 | 13 | 小 | 单 | ||
3276094 | 18 | 大 | 双 | ||
3276093 | 20 | 大 | 双 | ||
3276092 | 23 | 大 | 单 | ||
3276091 | 19 | 大 | 单 | ||
3276090 | 10 | 小 | 双 | ||
3276089 | 14 | 大 | 双 | ||
3276088 | 12 | 小 | 双 | ||
3276087 | 18 | 大 | 双 | ||
3276086 | 07 | 小 | 单 | ||
3276085 | 04 | 小 | 双 | ||
3276084 | 10 | 小 | 双 | ||
3276083 | 11 | 小 | 单 | ||
3276082 | 11 | 小 | 单 | ||
3276081 | 21 | 大 | 单 | ||
3276080 | 18 | 大 | 双 | ||
3276079 | 12 | 小 | 双 | ||
3276078 | 08 | 小 | 双 | ||
3276077 | 06 | 小 | 双 | ||
3276076 | 07 | 小 | 单 | ||
3276075 | 12 | 小 | 双 | ||
3276074 | 17 | 大 | 单 | ||
3276073 | 18 | 大 | 双 | ||
3276072 | 08 | 小 | 双 | ||
3276071 | 18 | 大 | 双 | ||
3276070 | 16 | 大 | 双 | ||
3276069 | 11 | 小 | 单 | ||
3276068 | 10 | 小 | 双 | ||
3276067 | 12 | 小 | 双 | ||
3276066 | 15 | 大 | 单 | ||
3276065 | 21 | 大 | 单 | ||
3276064 | 18 | 大 | 双 | ||
3276063 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出19 10 23 15 15 22 12 08 03 09 |