期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239383 | 14 | 大 | |||
3239382 | 10:15 | 0+3+5=08 | 15 | 大 | 错 |
3239381 | 10:12 | 7+9+7=23 | 09 | 小 | 错 |
3239380 | 10:08 | 3+1+2=06 | 08 | 小 | 对 |
3239379 | 10:05 | 5+9+6=20 | 10 | 小 | 错 |
3239378 | 10:01 | 5+8+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3239377 | 09:58 | 5+7+3=15 | 12 | 小 | 错 |
3239376 | 09:54 | 7+7+9=23 | 17 | 大 | 对 |
3239375 | 09:51 | 7+0+3=10 | 04 | 小 | 对 |
3239374 | 09:47 | 9+8+2=19 | 15 | 大 | 对 |
3239373 | 09:44 | 7+3+1=11 | 10 | 小 | 对 |
3239372 | 09:40 | 3+0+8=11 | 20 | 大 | 错 |
3239371 | 09:37 | 6+9+7=22 | 12 | 小 | 错 |
3239370 | 09:33 | 9+4+2=15 | 14 | 大 | 对 |
3239369 | 09:30 | 0+6+1=07 | 16 | 大 | 错 |
3239368 | 09:26 | 9+0+3=12 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239382 | 08 | 小 | 双 | ||
3239381 | 23 | 大 | 单 | ||
3239380 | 06 | 小 | 双 | ||
3239379 | 20 | 大 | 双 | ||
3239378 | 17 | 大 | 单 | ||
3239377 | 15 | 大 | 单 | ||
3239376 | 23 | 大 | 单 | ||
3239375 | 10 | 小 | 双 | ||
3239374 | 19 | 大 | 单 | ||
3239373 | 11 | 小 | 单 | ||
3239372 | 11 | 小 | 单 | ||
3239371 | 22 | 大 | 双 | ||
3239370 | 15 | 大 | 单 | ||
3239369 | 07 | 小 | 单 | ||
3239368 | 12 | 小 | 双 | ||
3239367 | 19 | 大 | 单 | ||
3239366 | 22 | 大 | 双 | ||
3239365 | 09 | 小 | 单 | ||
3239364 | 09 | 小 | 单 | ||
3239363 | 12 | 小 | 双 | ||
3239362 | 17 | 大 | 单 | ||
3239361 | 13 | 小 | 单 | ||
3239360 | 19 | 大 | 单 | ||
3239359 | 05 | 小 | 单 | ||
3239358 | 01 | 小 | 单 | ||
3239357 | 12 | 小 | 双 | ||
3239356 | 16 | 大 | 双 | ||
3239355 | 08 | 小 | 双 | ||
3239354 | 08 | 小 | 双 | ||
3239353 | 04 | 小 | 双 | ||
3239352 | 11 | 小 | 单 | ||
3239351 | 14 | 大 | 双 | ||
3239350 | 14 | 大 | 双 | ||
3239349 | 07 | 小 | 单 | ||
3239348 | 15 | 大 | 单 | ||
3239347 | 16 | 大 | 双 | ||
3239346 | 10 | 小 | 双 | ||
3239345 | 08 | 小 | 双 | ||
3239344 | 10 | 小 | 双 | ||
3239343 | 05 | 小 | 单 | ||
3239342 | 17 | 大 | 单 | ||
3239341 | 16 | 大 | 双 | ||
3239340 | 15 | 大 | 单 | ||
3239339 | 12 | 小 | 双 | ||
3239338 | 18 | 大 | 双 | ||
3239337 | 17 | 大 | 单 | ||
3239336 | 03 | 小 | 单 | ||
3239335 | 17 | 大 | 单 | ||
3239334 | 10 | 小 | 双 | ||
3239333 | 05 | 小 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出16 08 10 09 05 14 18 13 10 08 |