期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265924 | 13 | 小 单 | |||
3265923 | 10:46 | 6+9+2=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3265922 | 10:43 | 0+3+1=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3265921 | 10:39 | 6+9+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3265920 | 10:36 | 1+0+9=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3265919 | 10:32 | 6+2+2=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3265918 | 10:29 | 1+8+4=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3265917 | 10:25 | 5+8+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3265916 | 10:22 | 3+1+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3265915 | 10:18 | 4+5+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3265914 | 10:15 | 8+5+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3265913 | 10:11 | 5+7+3=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3265912 | 10:08 | 8+5+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3265911 | 10:04 | 2+2+5=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3265910 | 10:01 | 1+1+9=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3265909 | 09:57 | 9+3+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265923 | 17 | 大 | 单 | ||
3265922 | 04 | 小 | 双 | ||
3265921 | 17 | 大 | 单 | ||
3265920 | 10 | 小 | 双 | ||
3265919 | 10 | 小 | 双 | ||
3265918 | 13 | 小 | 单 | ||
3265917 | 13 | 小 | 单 | ||
3265916 | 05 | 小 | 单 | ||
3265915 | 11 | 小 | 单 | ||
3265914 | 19 | 大 | 单 | ||
3265913 | 15 | 大 | 单 | ||
3265912 | 16 | 大 | 双 | ||
3265911 | 09 | 小 | 单 | ||
3265910 | 11 | 小 | 单 | ||
3265909 | 21 | 大 | 单 | ||
3265908 | 14 | 大 | 双 | ||
3265907 | 08 | 小 | 双 | ||
3265906 | 11 | 小 | 单 | ||
3265905 | 17 | 大 | 单 | ||
3265904 | 19 | 大 | 单 | ||
3265903 | 15 | 大 | 单 | ||
3265902 | 13 | 小 | 单 | ||
3265901 | 13 | 小 | 单 | ||
3265900 | 10 | 小 | 双 | ||
3265899 | 08 | 小 | 双 | ||
3265898 | 17 | 大 | 单 | ||
3265897 | 08 | 小 | 双 | ||
3265896 | 20 | 大 | 双 | ||
3265895 | 15 | 大 | 单 | ||
3265894 | 13 | 小 | 单 | ||
3265893 | 09 | 小 | 单 | ||
3265892 | 15 | 大 | 单 | ||
3265891 | 21 | 大 | 单 | ||
3265890 | 08 | 小 | 双 | ||
3265889 | 09 | 小 | 单 | ||
3265888 | 11 | 小 | 单 | ||
3265887 | 09 | 小 | 单 | ||
3265886 | 03 | 小 | 单 | ||
3265885 | 17 | 大 | 单 | ||
3265884 | 17 | 大 | 单 | ||
3265883 | 12 | 小 | 双 | ||
3265882 | 17 | 大 | 单 | ||
3265881 | 10 | 小 | 双 | ||
3265880 | 07 | 小 | 单 | ||
3265879 | 14 | 大 | 双 | ||
3265878 | 18 | 大 | 双 | ||
3265877 | 07 | 小 | 单 | ||
3265876 | 18 | 大 | 双 | ||
3265875 | 06 | 小 | 双 | ||
3265874 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出04 11 08 03 17 12 15 20 10 08 |