期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239384 | 12 | 小 双 | |||
3239383 | 10:19 | 6+0+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3239382 | 10:15 | 0+3+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3239381 | 10:12 | 7+9+7=23 | 04 | 小 双 | 错 |
3239380 | 10:08 | 3+1+2=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3239379 | 10:05 | 5+9+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3239378 | 10:01 | 5+8+4=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3239377 | 09:58 | 5+7+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3239376 | 09:54 | 7+7+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3239375 | 09:51 | 7+0+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3239374 | 09:47 | 9+8+2=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3239373 | 09:44 | 7+3+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3239372 | 09:40 | 3+0+8=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3239371 | 09:37 | 6+9+7=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3239370 | 09:33 | 9+4+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3239369 | 09:30 | 0+6+1=07 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239383 | 15 | 大 | 单 | ||
3239382 | 08 | 小 | 双 | ||
3239381 | 23 | 大 | 单 | ||
3239380 | 06 | 小 | 双 | ||
3239379 | 20 | 大 | 双 | ||
3239378 | 17 | 大 | 单 | ||
3239377 | 15 | 大 | 单 | ||
3239376 | 23 | 大 | 单 | ||
3239375 | 10 | 小 | 双 | ||
3239374 | 19 | 大 | 单 | ||
3239373 | 11 | 小 | 单 | ||
3239372 | 11 | 小 | 单 | ||
3239371 | 22 | 大 | 双 | ||
3239370 | 15 | 大 | 单 | ||
3239369 | 07 | 小 | 单 | ||
3239368 | 12 | 小 | 双 | ||
3239367 | 19 | 大 | 单 | ||
3239366 | 22 | 大 | 双 | ||
3239365 | 09 | 小 | 单 | ||
3239364 | 09 | 小 | 单 | ||
3239363 | 12 | 小 | 双 | ||
3239362 | 17 | 大 | 单 | ||
3239361 | 13 | 小 | 单 | ||
3239360 | 19 | 大 | 单 | ||
3239359 | 05 | 小 | 单 | ||
3239358 | 01 | 小 | 单 | ||
3239357 | 12 | 小 | 双 | ||
3239356 | 16 | 大 | 双 | ||
3239355 | 08 | 小 | 双 | ||
3239354 | 08 | 小 | 双 | ||
3239353 | 04 | 小 | 双 | ||
3239352 | 11 | 小 | 单 | ||
3239351 | 14 | 大 | 双 | ||
3239350 | 14 | 大 | 双 | ||
3239349 | 07 | 小 | 单 | ||
3239348 | 15 | 大 | 单 | ||
3239347 | 16 | 大 | 双 | ||
3239346 | 10 | 小 | 双 | ||
3239345 | 08 | 小 | 双 | ||
3239344 | 10 | 小 | 双 | ||
3239343 | 05 | 小 | 单 | ||
3239342 | 17 | 大 | 单 | ||
3239341 | 16 | 大 | 双 | ||
3239340 | 15 | 大 | 单 | ||
3239339 | 12 | 小 | 双 | ||
3239338 | 18 | 大 | 双 | ||
3239337 | 17 | 大 | 单 | ||
3239336 | 03 | 小 | 单 | ||
3239335 | 17 | 大 | 单 | ||
3239334 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出17 22 07 16 09 12 13 15 08 20 |