期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250898 | 21 | 大 单 | |||
3250897 | 01:55 | 9+2+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3250896 | 01:51 | 2+9+5=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3250895 | 01:48 | 4+1+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3250894 | 01:44 | 8+7+6=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3250893 | 01:41 | 5+4+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3250892 | 01:37 | 7+2+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3250891 | 01:34 | 5+2+2=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3250890 | 01:30 | 2+3+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3250889 | 01:27 | 2+5+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3250888 | 01:23 | 8+0+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3250887 | 01:20 | 3+5+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3250886 | 01:16 | 0+4+6=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3250885 | 01:13 | 9+4+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3250884 | 01:09 | 3+4+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3250883 | 01:06 | 5+4+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250897 | 17 | 大 | 单 | ||
3250896 | 16 | 大 | 双 | ||
3250895 | 09 | 小 | 单 | ||
3250894 | 21 | 大 | 单 | ||
3250893 | 18 | 大 | 双 | ||
3250892 | 14 | 大 | 双 | ||
3250891 | 09 | 小 | 单 | ||
3250890 | 13 | 小 | 单 | ||
3250889 | 15 | 大 | 单 | ||
3250888 | 09 | 小 | 单 | ||
3250887 | 08 | 小 | 双 | ||
3250886 | 10 | 小 | 双 | ||
3250885 | 15 | 大 | 单 | ||
3250884 | 07 | 小 | 单 | ||
3250883 | 09 | 小 | 单 | ||
3250882 | 13 | 小 | 单 | ||
3250881 | 03 | 小 | 单 | ||
3250880 | 16 | 大 | 双 | ||
3250879 | 06 | 小 | 双 | ||
3250878 | 20 | 大 | 双 | ||
3250877 | 17 | 大 | 单 | ||
3250876 | 13 | 小 | 单 | ||
3250875 | 14 | 大 | 双 | ||
3250874 | 11 | 小 | 单 | ||
3250873 | 13 | 小 | 单 | ||
3250872 | 11 | 小 | 单 | ||
3250871 | 19 | 大 | 单 | ||
3250870 | 14 | 大 | 双 | ||
3250869 | 15 | 大 | 单 | ||
3250868 | 09 | 小 | 单 | ||
3250867 | 23 | 大 | 单 | ||
3250866 | 13 | 小 | 单 | ||
3250865 | 10 | 小 | 双 | ||
3250864 | 12 | 小 | 双 | ||
3250863 | 17 | 大 | 单 | ||
3250862 | 10 | 小 | 双 | ||
3250861 | 07 | 小 | 单 | ||
3250860 | 17 | 大 | 单 | ||
3250859 | 10 | 小 | 双 | ||
3250858 | 14 | 大 | 双 | ||
3250857 | 16 | 大 | 双 | ||
3250856 | 15 | 大 | 单 | ||
3250855 | 17 | 大 | 单 | ||
3250854 | 12 | 小 | 双 | ||
3250853 | 20 | 大 | 双 | ||
3250852 | 05 | 小 | 单 | ||
3250851 | 14 | 大 | 双 | ||
3250850 | 11 | 小 | 单 | ||
3250849 | 09 | 小 | 单 | ||
3250848 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出20 12 07 15 15 14 13 13 10 11 |